|
Название параметра |
Ед. изм. | V 1000 |
Номинальная теплопроизводительность |
кВт ± 10 % | 1000 |
Площадь конвекционной части | м2 | 72 |
Обьем воды в котле | л | 1850 |
Обьем загрузочной камеры | м3 | 4 |
Рабочее давление воды: - номинальный - рабочий |
МПа | 0.1 0.3 |
Максимальная эл. потребляемая мощность | Вт | 1200 |
Необходима сила тяги | Па | 70 |
Высота дымохода, не менее | м | 20 |
Присоединительные размеры к системе отопления D вн. | мм | 150 |
Присоединительные размеры до дымохода | мм | 408 на 608 |
Диаметр труб дымохода | мм | 800 |
Габаритные размеры, ± 2 мм - длина (глубина) - ширина - высота |
мм | 3600 2000 2200 |
Масса, не более | кг | 5900 |